Solar Calculations for Rio de Janeiro
Next 7 Days Sunrise & Sunset Forecast for Rio de Janeiro
Automatic daily forecast calculated for this location. Times update with your selected date.
| Date | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Day Length | Golden Hour (Eve) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Aug 14 Today | 06:18 AM | 05:36 PM | 11:57 AM | 11h 18m 0s | 05:05 PM – 05:50 PM |
| Sat, Aug 15 | 06:18 AM | 05:36 PM | 11:57 AM | 11h 18m 0s | 05:05 PM – 05:50 PM |
| Sun, Aug 16 | 06:17 AM | 05:37 PM | 11:57 AM | 11h 20m 0s | 05:06 PM – 05:51 PM |
| Mon, Aug 17 | 06:16 AM | 05:37 PM | 11:56 AM | 11h 21m 0s | 05:06 PM – 05:51 PM |
| Tue, Aug 18 | 06:15 AM | 05:37 PM | 11:56 AM | 11h 22m 0s | 05:07 PM – 05:52 PM |
| Wed, Aug 19 | 06:14 AM | 05:38 PM | 11:56 AM | 11h 24m 0s | 05:07 PM – 05:52 PM |
| Thu, Aug 20 | 06:14 AM | 05:38 PM | 11:56 AM | 11h 24m 0s | 05:07 PM – 05:52 PM |
Geographical & Solar Coordinates for Rio de Janeiro
Solar Facts — Rio de Janeiro
- 1Top sunrise and sunset spots in Rio de Janeiro: Arpoador Rock, Sugarloaf Mountain, Ipanema Beach.
- 2Rio de Janeiro sunrise and sunset times are calculated for latitude -22.9068° and longitude -43.1729°.
- 3Local solar times in Rio de Janeiro use the America/Sao_Paulo timezone.
- 4Day length in Rio de Janeiro, Rio de Janeiro changes through the year with Earth's axial tilt and seasonal solar angle.
Popular Places to See Sunrise & Sunset in Rio de Janeiro
Plan golden hour and blue hour at these well-known public viewpoints. Pair each spot with the live sunrise and sunset times above for Rio de Janeiro, Brazil — or open the full Rio de Janeiro sunrise & sunset places guide.
-
Arpoador Rock Sunrise & sunset
Ipanema and Copacabana sunrises and sunsets from this rock are Rio's most celebrated views.
-
Sugarloaf Mountain Sunrise & sunset
Cable car summit views capture Guanabara Bay golden-hour panoramas.
-
Ipanema Beach Sunrise & sunset
Dois Irmãos mountain backdrop frames iconic Atlantic sunrises and sunsets.
-
Christ the Redeemer Viewpoint Sunrise & sunset
Corcovado statue overlooks Rio's mountains and beaches at dawn and dusk.
Today's Sunrise & Sunset Time in Rio de Janeiro, Brazil
Check sunrise and sunset times in Rio de Janeiro, Brazil today — plus day length, solar noon, golden hour, blue hour, and twilight at -22.9068°, -43.1729° (America/Sao_Paulo). Popular places to watch the sun include Arpoador Rock, Sugarloaf Mountain, Ipanema Beach. Browse the full-month sun calendar for day-by-day planning. Use the date picker above to calculate sunrise, sunset, solar noon, golden hour, blue hour, and twilight for any day of the year at coordinates -22.9068°, -43.1729° (America/Sao_Paulo).
The 7-day forecast updates from your selected start date. Below it, the full-month sun calendar lists every day’s sunrise, sunset, day-length change, civil dawn/dusk, and solar noon — the same style of depth people expect from major sun-time references, written and computed uniquely for Rio de Janeiro.
How to use this Rio de Janeiro sun page
- Today’s cards: live sunrise, sunset, day length, and sun path for Rio de Janeiro.
- Popular viewpoints: open the Popular Places to See Sunrise & Sunset in Rio de Janeiro guide for local lookouts, timing tips, and deep links to each spot.
- Date picker: jump to any date; the forecast and countdown follow.
- Month calendar: browse day-by-day times for photography, travel, and outdoor planning.
- Monthly overview: compare the 1st of each month to spot seasonal extremes quickly.
Rio de Janeiro Sun Times — August 2026
Day-by-day sunrise, sunset, day-length change, civil dawn/dusk, and solar noon for Rio de Janeiro in America/Sao_Paulo. Times use NOAA/Meeus algorithms with standard atmospheric refraction (zenith 90.833°). Use the arrows to browse other months, or the date picker above to jump to any day.
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Diff | Civil Dawn | Civil Dusk | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Aug 1 | 06:26 AM | 05:31 PM | 11h 5m 0s | — | 06:03 AM | 05:54 PM | 11:58 AM |
| Sun, Aug 2 | 06:26 AM | 05:31 PM | 11h 5m 0s | +0m 0s | 06:02 AM | 05:55 PM | 11:58 AM |
| Mon, Aug 3 | 06:25 AM | 05:32 PM | 11h 7m 0s | +2m 0s | 06:02 AM | 05:55 PM | 11:58 AM |
| Tue, Aug 4 | 06:25 AM | 05:32 PM | 11h 7m 0s | +0m 0s | 06:01 AM | 05:55 PM | 11:58 AM |
| Wed, Aug 5 | 06:24 AM | 05:32 PM | 11h 8m 0s | +1m 0s | 06:01 AM | 05:56 PM | 11:58 AM |
| Thu, Aug 6 | 06:24 AM | 05:33 PM | 11h 9m 0s | +1m 0s | 06:00 AM | 05:56 PM | 11:58 AM |
| Fri, Aug 7 | 06:23 AM | 05:33 PM | 11h 10m 0s | +1m 0s | 06:00 AM | 05:57 PM | 11:58 AM |
| Sat, Aug 8 | 06:22 AM | 05:34 PM | 11h 12m 0s | +2m 0s | 05:59 AM | 05:57 PM | 11:58 AM |
| Sun, Aug 9 | 06:22 AM | 05:34 PM | 11h 12m 0s | +0m 0s | 05:58 AM | 05:57 PM | 11:58 AM |
| Mon, Aug 10 | 06:21 AM | 05:34 PM | 11h 13m 0s | +1m 0s | 05:58 AM | 05:58 PM | 11:57 AM |
| Tue, Aug 11 | 06:20 AM | 05:35 PM | 11h 15m 0s | +2m 0s | 05:57 AM | 05:58 PM | 11:57 AM |
| Wed, Aug 12 | 06:20 AM | 05:35 PM | 11h 15m 0s | +0m 0s | 05:56 AM | 05:58 PM | 11:57 AM |
| Thu, Aug 13 | 06:19 AM | 05:35 PM | 11h 16m 0s | +1m 0s | 05:56 AM | 05:59 PM | 11:57 AM |
| Fri, Aug 14 Today | 06:18 AM | 05:36 PM | 11h 18m 0s | +2m 0s | 05:55 AM | 05:59 PM | 11:57 AM |
| Sat, Aug 15 | 06:18 AM | 05:36 PM | 11h 18m 0s | +0m 0s | 05:54 AM | 05:59 PM | 11:57 AM |
| Sun, Aug 16 | 06:17 AM | 05:37 PM | 11h 20m 0s | +2m 0s | 05:54 AM | 06:00 PM | 11:57 AM |
| Mon, Aug 17 | 06:16 AM | 05:37 PM | 11h 21m 0s | +1m 0s | 05:53 AM | 06:00 PM | 11:56 AM |
| Tue, Aug 18 | 06:15 AM | 05:37 PM | 11h 22m 0s | +1m 0s | 05:52 AM | 06:00 PM | 11:56 AM |
| Wed, Aug 19 | 06:14 AM | 05:38 PM | 11h 24m 0s | +2m 0s | 05:52 AM | 06:01 PM | 11:56 AM |
| Thu, Aug 20 | 06:14 AM | 05:38 PM | 11h 24m 0s | +0m 0s | 05:51 AM | 06:01 PM | 11:56 AM |
| Fri, Aug 21 | 06:13 AM | 05:38 PM | 11h 25m 0s | +1m 0s | 05:50 AM | 06:01 PM | 11:55 AM |
| Sat, Aug 22 | 06:12 AM | 05:39 PM | 11h 27m 0s | +2m 0s | 05:49 AM | 06:02 PM | 11:55 AM |
| Sun, Aug 23 | 06:11 AM | 05:39 PM | 11h 28m 0s | +1m 0s | 05:48 AM | 06:02 PM | 11:55 AM |
| Mon, Aug 24 | 06:10 AM | 05:40 PM | 11h 30m 0s | +2m 0s | 05:48 AM | 06:02 PM | 11:55 AM |
| Tue, Aug 25 | 06:10 AM | 05:40 PM | 11h 30m 0s | +0m 0s | 05:47 AM | 06:03 PM | 11:55 AM |
| Wed, Aug 26 | 06:09 AM | 05:40 PM | 11h 31m 0s | +1m 0s | 05:46 AM | 06:03 PM | 11:54 AM |
| Thu, Aug 27 | 06:08 AM | 05:41 PM | 11h 33m 0s | +2m 0s | 05:45 AM | 06:03 PM | 11:54 AM |
| Fri, Aug 28 | 06:07 AM | 05:41 PM | 11h 34m 0s | +1m 0s | 05:44 AM | 06:04 PM | 11:54 AM |
| Sat, Aug 29 | 06:06 AM | 05:41 PM | 11h 35m 0s | +1m 0s | 05:43 AM | 06:04 PM | 11:53 AM |
| Sun, Aug 30 | 06:05 AM | 05:42 PM | 11h 37m 0s | +2m 0s | 05:42 AM | 06:04 PM | 11:53 AM |
| Mon, Aug 31 | 06:04 AM | 05:42 PM | 11h 38m 0s | +1m 0s | 05:42 AM | 06:05 PM | 11:53 AM |
Tip: pair this calendar with our Day Length, Twilight, and Golden Hour tools for photography and planning.
Rio de Janeiro Sunrise & Sunset by Month (2026)
This table shows the sunrise, sunset, and day length in Rio de Janeiro on the 1st of every month, computed with the same NOAA/Meeus solar algorithms used across this site. Day length is longest in January and shortest in July.
| Month | Sunrise | Sunset | Day Length |
|---|---|---|---|
| January 1 | 05:10 AM | 06:41 PM | 13h 31m 0s |
| February 1 | 05:32 AM | 06:40 PM | 13h 8m 0s |
| March 1 | 05:47 AM | 06:21 PM | 12h 34m 0s |
| April 1 | 06:00 AM | 05:52 PM | 11h 52m 0s |
| May 1 | 06:12 AM | 05:27 PM | 11h 15m 0s |
| June 1 | 06:26 AM | 05:15 PM | 10h 49m 0s |
| July 1 | 06:34 AM | 05:18 PM | 10h 44m 0s |
| August 1 | 06:26 AM | 05:31 PM | 11h 5m 0s |
| September 1 | 06:03 AM | 05:42 PM | 11h 39m 0s |
| October 1 | 05:34 AM | 05:52 PM | 12h 18m 0s |
| November 1 | 05:07 AM | 06:05 PM | 12h 58m 0s |
| December 1 | 04:58 AM | 06:24 PM | 13h 26m 0s |
Rio de Janeiro Sunrise & Sunset FAQ
Nearby Cities in Brazil
São Paulo
Check sunrise and sunset times in São Paulo, Brazil today — plus day length, solar noon, golden hour, blue hour, and twilight at -23.5505°, -46.6333° (America/Sao_Paulo). Popular places to watch the sun include Ibirapuera Park, Pico do Jaraguá, Parque Villa-Lobos. Browse the full-month sun calendar for day-by-day planning.
Brasília
Check sunrise and sunset times in Brasília, Brazil today — plus day length, solar noon, golden hour, blue hour, and twilight at -15.7975°, -47.8919° (America/Sao_Paulo). Popular places to watch the sun include Eixo Monumental, Paranoá Lake, Pontão do Lago Sul. Browse the full-month sun calendar for day-by-day planning.
Salvador
Check sunrise and sunset times in Salvador, Brazil today — plus day length, solar noon, golden hour, blue hour, and twilight at -12.9777°, -38.5016° (America/Bahia). Popular places to watch the sun include Farol da Barra, Elevador Lacerda, Ponta de Humaita. Browse the full-month sun calendar for day-by-day planning.