Solar Calculations for Quetta
Next 7 Days Sunrise & Sunset Forecast for Quetta
Automatic daily forecast calculated for this location. Times update with your selected date.
| Date | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Day Length | Golden Hour (Eve) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Aug 8 Today | 05:54 AM | 07:20 PM | 12:37 PM | 13h 26m 0s | 06:47 PM – 07:36 PM |
| Sun, Aug 9 | 05:55 AM | 07:19 PM | 12:37 PM | 13h 24m 0s | 06:46 PM – 07:35 PM |
| Mon, Aug 10 | 05:56 AM | 07:19 PM | 12:37 PM | 13h 23m 0s | 06:46 PM – 07:34 PM |
| Tue, Aug 11 | 05:56 AM | 07:18 PM | 12:37 PM | 13h 22m 0s | 06:45 PM – 07:33 PM |
| Wed, Aug 12 | 05:57 AM | 07:17 PM | 12:37 PM | 13h 20m 0s | 06:44 PM – 07:32 PM |
| Thu, Aug 13 | 05:57 AM | 07:16 PM | 12:36 PM | 13h 19m 0s | 06:43 PM – 07:31 PM |
| Fri, Aug 14 | 05:58 AM | 07:15 PM | 12:36 PM | 13h 17m 0s | 06:42 PM – 07:30 PM |
Geographical & Solar Coordinates for Quetta
Solar Facts — Quetta
- 1Top sunrise and sunset spots in Quetta: Hanna Lake, Baleli Dam Viewpoint, Quaid-e-Azam Residency.
- 2Quetta sunrise and sunset times are calculated for latitude 30.1798° and longitude 66.975°.
- 3Local solar times in Quetta use the Asia/Karachi timezone.
- 4Day length in Quetta, Balochistan changes through the year with Earth's axial tilt and seasonal solar angle.
Popular Places to See Sunrise & Sunset in Quetta
Plan golden hour and blue hour at these well-known public viewpoints. Pair each spot with the live sunrise and sunset times above for Quetta, Pakistan.
-
Hanna Lake Sunrise & sunset
High-altitude lake sunrises and sunsets reflect off the water with rugged Balochistan hills.
-
Baleli Dam Viewpoint Best for sunset
Reservoir and mountain horizons deliver wide Balochi sunsets west of Quetta.
-
Quaid-e-Azam Residency Sunrise & sunset
Ziarat hill station heritage site catches golden light among pine forests near Quetta.
-
Chiltan National Park Edge Best for sunrise
Mountain sunrises over Chiltan peaks reward early drives from the provincial capital.
Today's Sunrise & Sunset Time in Quetta, Pakistan
Check sunrise and sunset times in Quetta, Pakistan today — plus day length, solar noon, golden hour, blue hour, and twilight at 30.1798°, 66.975° (Asia/Karachi). Popular places to watch the sun include Hanna Lake, Baleli Dam Viewpoint, Quaid-e-Azam Residency. Browse the full-month sun calendar for day-by-day planning. Use the date picker above to calculate sunrise, sunset, solar noon, golden hour, blue hour, and twilight for any day of the year at coordinates 30.1798°, 66.975° (Asia/Karachi).
The 7-day forecast updates from your selected start date. Below it, the full-month sun calendar lists every day’s sunrise, sunset, day-length change, civil dawn/dusk, and solar noon — the same style of depth people expect from major sun-time references, written and computed uniquely for Quetta.
How to use this Quetta sun page
- Today’s cards: live sunrise, sunset, day length, and sun path for Quetta.
- Popular viewpoints: jump to the sunrise and sunset spots section for local places to watch the sun.
- Date picker: jump to any date; the forecast and countdown follow.
- Month calendar: browse day-by-day times for photography, travel, and outdoor planning.
- Monthly overview: compare the 1st of each month to spot seasonal extremes quickly.
Quetta Sun Times — August 2026
Day-by-day sunrise, sunset, day-length change, civil dawn/dusk, and solar noon for Quetta in Asia/Karachi. Times use NOAA/Meeus algorithms with standard atmospheric refraction (zenith 90.833°). Use the arrows to browse other months, or the date picker above to jump to any day.
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Diff | Civil Dawn | Civil Dusk | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Aug 1 | 05:50 AM | 07:26 PM | 13h 36m 0s | — | 05:24 AM | 07:52 PM | 12:38 PM |
| Sun, Aug 2 | 05:51 AM | 07:25 PM | 13h 34m 0s | −2m 0s | 05:25 AM | 07:51 PM | 12:38 PM |
| Mon, Aug 3 | 05:51 AM | 07:24 PM | 13h 33m 0s | −1m 0s | 05:25 AM | 07:50 PM | 12:37 PM |
| Tue, Aug 4 | 05:52 AM | 07:24 PM | 13h 32m 0s | −1m 0s | 05:26 AM | 07:49 PM | 12:38 PM |
| Wed, Aug 5 | 05:53 AM | 07:23 PM | 13h 30m 0s | −2m 0s | 05:27 AM | 07:49 PM | 12:38 PM |
| Thu, Aug 6 | 05:53 AM | 07:22 PM | 13h 29m 0s | −1m 0s | 05:27 AM | 07:48 PM | 12:37 PM |
| Fri, Aug 7 | 05:54 AM | 07:21 PM | 13h 27m 0s | −2m 0s | 05:28 AM | 07:47 PM | 12:37 PM |
| Sat, Aug 8 Today | 05:54 AM | 07:20 PM | 13h 26m 0s | −1m 0s | 05:29 AM | 07:46 PM | 12:37 PM |
| Sun, Aug 9 | 05:55 AM | 07:19 PM | 13h 24m 0s | −2m 0s | 05:29 AM | 07:45 PM | 12:37 PM |
| Mon, Aug 10 | 05:56 AM | 07:19 PM | 13h 23m 0s | −1m 0s | 05:30 AM | 07:44 PM | 12:37 PM |
| Tue, Aug 11 | 05:56 AM | 07:18 PM | 13h 22m 0s | −1m 0s | 05:31 AM | 07:43 PM | 12:37 PM |
| Wed, Aug 12 | 05:57 AM | 07:17 PM | 13h 20m 0s | −2m 0s | 05:31 AM | 07:42 PM | 12:37 PM |
| Thu, Aug 13 | 05:57 AM | 07:16 PM | 13h 19m 0s | −1m 0s | 05:32 AM | 07:41 PM | 12:36 PM |
| Fri, Aug 14 | 05:58 AM | 07:15 PM | 13h 17m 0s | −2m 0s | 05:33 AM | 07:40 PM | 12:36 PM |
| Sat, Aug 15 | 05:59 AM | 07:14 PM | 13h 15m 0s | −2m 0s | 05:33 AM | 07:39 PM | 12:36 PM |
| Sun, Aug 16 | 05:59 AM | 07:13 PM | 13h 14m 0s | −1m 0s | 05:34 AM | 07:38 PM | 12:36 PM |
| Mon, Aug 17 | 06:00 AM | 07:12 PM | 13h 12m 0s | −2m 0s | 05:35 AM | 07:37 PM | 12:36 PM |
| Tue, Aug 18 | 06:00 AM | 07:11 PM | 13h 11m 0s | −1m 0s | 05:35 AM | 07:36 PM | 12:35 PM |
| Wed, Aug 19 | 06:01 AM | 07:10 PM | 13h 9m 0s | −2m 0s | 05:36 AM | 07:35 PM | 12:35 PM |
| Thu, Aug 20 | 06:02 AM | 07:09 PM | 13h 7m 0s | −2m 0s | 05:37 AM | 07:34 PM | 12:35 PM |
| Fri, Aug 21 | 06:02 AM | 07:08 PM | 13h 6m 0s | −1m 0s | 05:37 AM | 07:33 PM | 12:35 PM |
| Sat, Aug 22 | 06:03 AM | 07:07 PM | 13h 4m 0s | −2m 0s | 05:38 AM | 07:32 PM | 12:35 PM |
| Sun, Aug 23 | 06:03 AM | 07:06 PM | 13h 3m 0s | −1m 0s | 05:39 AM | 07:31 PM | 12:34 PM |
| Mon, Aug 24 | 06:04 AM | 07:05 PM | 13h 1m 0s | −2m 0s | 05:39 AM | 07:29 PM | 12:34 PM |
| Tue, Aug 25 | 06:05 AM | 07:04 PM | 12h 59m 0s | −2m 0s | 05:40 AM | 07:28 PM | 12:34 PM |
| Wed, Aug 26 | 06:05 AM | 07:02 PM | 12h 57m 0s | −2m 0s | 05:41 AM | 07:27 PM | 12:33 PM |
| Thu, Aug 27 | 06:06 AM | 07:01 PM | 12h 55m 0s | −2m 0s | 05:41 AM | 07:26 PM | 12:33 PM |
| Fri, Aug 28 | 06:06 AM | 07:00 PM | 12h 54m 0s | −1m 0s | 05:42 AM | 07:25 PM | 12:33 PM |
| Sat, Aug 29 | 06:07 AM | 06:59 PM | 12h 52m 0s | −2m 0s | 05:42 AM | 07:24 PM | 12:33 PM |
| Sun, Aug 30 | 06:08 AM | 06:58 PM | 12h 50m 0s | −2m 0s | 05:43 AM | 07:22 PM | 12:33 PM |
| Mon, Aug 31 | 06:08 AM | 06:57 PM | 12h 49m 0s | −1m 0s | 05:44 AM | 07:21 PM | 12:32 PM |
Tip: pair this calendar with our Day Length, Twilight, and Golden Hour tools for photography and planning.
Quetta Sunrise & Sunset by Month (2026)
This table shows the sunrise, sunset, and day length in Quetta on the 1st of every month, computed with the same NOAA/Meeus solar algorithms used across this site. Day length is longest in July and shortest in January.
| Month | Sunrise | Sunset | Day Length |
|---|---|---|---|
| January 1 | 07:28 AM | 05:42 PM | 10h 14m 0s |
| February 1 | 07:22 AM | 06:08 PM | 10h 46m 0s |
| March 1 | 06:58 AM | 06:30 PM | 11h 32m 0s |
| April 1 | 06:21 AM | 06:49 PM | 12h 28m 0s |
| May 1 | 05:49 AM | 07:09 PM | 13h 20m 0s |
| June 1 | 05:31 AM | 07:28 PM | 13h 57m 0s |
| July 1 | 05:34 AM | 07:37 PM | 14h 3m 0s |
| August 1 | 05:50 AM | 07:26 PM | 13h 36m 0s |
| September 1 | 06:09 AM | 06:56 PM | 12h 47m 0s |
| October 1 | 06:25 AM | 06:19 PM | 11h 54m 0s |
| November 1 | 06:46 AM | 05:45 PM | 10h 59m 0s |
| December 1 | 07:10 AM | 05:31 PM | 10h 21m 0s |
Quetta Sunrise & Sunset FAQ
Nearby Cities in Pakistan
Lahore
Lahore, the cultural heart of Pakistan, features Mughal architecture such as the Badshahi Mosque and Lahore Fort bathed in warm golden twilight.
Karachi
Check sunrise and sunset times in Karachi, Pakistan today — plus day length, solar noon, golden hour, blue hour, and twilight at 24.8607°, 67.0011° (Asia/Karachi). Popular places to watch the sun include Clifton Beach, Do Darya, Manora Island. Browse the full-month sun calendar for day-by-day planning.
Islamabad
Check sunrise and sunset times in Islamabad, Pakistan today — plus day length, solar noon, golden hour, blue hour, and twilight at 33.6844°, 73.0479° (Asia/Karachi). Popular places to watch the sun include Daman-e-Koh, Rawal Lake, Faisal Mosque. Browse the full-month sun calendar for day-by-day planning.