Solar Calculations for Vancouver
Next 7 Days Sunrise & Sunset Forecast for Vancouver
Automatic daily forecast calculated for this location. Times update with your selected date.
| Date | Sunrise | Sunset | Solar Noon | Day Length | Golden Hour (Eve) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Aug 7 Today | 05:52 AM | 08:44 PM | 01:18 PM | 14h 52m 0s | 07:58 PM – 09:06 PM |
| Sat, Aug 8 | 05:53 AM | 08:42 PM | 01:17 PM | 14h 49m 0s | 07:57 PM – 09:04 PM |
| Sun, Aug 9 | 05:55 AM | 08:41 PM | 01:18 PM | 14h 46m 0s | 07:55 PM – 09:03 PM |
| Mon, Aug 10 | 05:56 AM | 08:39 PM | 01:17 PM | 14h 43m 0s | 07:54 PM – 09:01 PM |
| Tue, Aug 11 | 05:57 AM | 08:37 PM | 01:17 PM | 14h 40m 0s | 07:52 PM – 08:59 PM |
| Wed, Aug 12 | 05:59 AM | 08:35 PM | 01:17 PM | 14h 36m 0s | 07:51 PM – 08:57 PM |
| Thu, Aug 13 | 06:00 AM | 08:34 PM | 01:17 PM | 14h 34m 0s | 07:49 PM – 08:55 PM |
Geographical & Solar Coordinates for Vancouver
Solar Facts — Vancouver
- 1Top sunrise and sunset spots in Vancouver: English Bay, Stanley Park Seawall, Grouse Mountain.
- 2Vancouver sunrise and sunset times are calculated for latitude 49.2827° and longitude -123.1207°.
- 3Local solar times in Vancouver use the America/Vancouver timezone.
- 4Day length in Vancouver, British Columbia changes through the year with Earth's axial tilt and seasonal solar angle.
Popular Places to See Sunrise & Sunset in Vancouver
Plan golden hour and blue hour at these well-known public viewpoints. Pair each spot with the live sunrise and sunset times above for Vancouver, Canada.
-
English Bay Sunrise & sunset
Beach sunsets and mountain-backed sunrises define Vancouver's favorite seaside strip.
-
Stanley Park Seawall Sunrise & sunset
Nine-kilometer seawall loops deliver North Shore mountain sunrises and sunset harbor views.
-
Grouse Mountain Sunrise & sunset
Skyride summit views capture city, ocean, and Coast Mountain golden-hour panoramas.
-
Kitsilano Beach Best for sunset
Kits Pool and English Bay sunsets draw crowds to this vibrant West Side beach.
Today's Sunrise & Sunset Time in Vancouver, Canada
Check sunrise and sunset times in Vancouver, Canada today — plus day length, solar noon, golden hour, blue hour, and twilight at 49.2827°, -123.1207° (America/Vancouver). Popular places to watch the sun include English Bay, Stanley Park Seawall, Grouse Mountain. Browse the full-month sun calendar for day-by-day planning. Use the date picker above to calculate sunrise, sunset, solar noon, golden hour, blue hour, and twilight for any day of the year at coordinates 49.2827°, -123.1207° (America/Vancouver).
The 7-day forecast updates from your selected start date. Below it, the full-month sun calendar lists every day’s sunrise, sunset, day-length change, civil dawn/dusk, and solar noon — the same style of depth people expect from major sun-time references, written and computed uniquely for Vancouver.
How to use this Vancouver sun page
- Today’s cards: live sunrise, sunset, day length, and sun path for Vancouver.
- Popular viewpoints: jump to the sunrise and sunset spots section for local places to watch the sun.
- Date picker: jump to any date; the forecast and countdown follow.
- Month calendar: browse day-by-day times for photography, travel, and outdoor planning.
- Monthly overview: compare the 1st of each month to spot seasonal extremes quickly.
Vancouver Sun Times — August 2026
Day-by-day sunrise, sunset, day-length change, civil dawn/dusk, and solar noon for Vancouver in America/Vancouver. Times use NOAA/Meeus algorithms with standard atmospheric refraction (zenith 90.833°). Use the arrows to browse other months, or the date picker above to jump to any day.
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Diff | Civil Dawn | Civil Dusk | Solar Noon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Aug 1 | 05:43 AM | 08:53 PM | 15h 10m 0s | — | 05:06 AM | 09:31 PM | 01:18 PM |
| Sun, Aug 2 | 05:45 AM | 08:52 PM | 15h 7m 0s | −3m 0s | 05:07 AM | 09:29 PM | 01:18 PM |
| Mon, Aug 3 | 05:46 AM | 08:50 PM | 15h 4m 0s | −3m 0s | 05:09 AM | 09:28 PM | 01:18 PM |
| Tue, Aug 4 | 05:48 AM | 08:49 PM | 15h 1m 0s | −3m 0s | 05:10 AM | 09:26 PM | 01:18 PM |
| Wed, Aug 5 | 05:49 AM | 08:47 PM | 14h 58m 0s | −3m 0s | 05:12 AM | 09:24 PM | 01:18 PM |
| Thu, Aug 6 | 05:50 AM | 08:46 PM | 14h 56m 0s | −2m 0s | 05:13 AM | 09:22 PM | 01:18 PM |
| Fri, Aug 7 Today | 05:52 AM | 08:44 PM | 14h 52m 0s | −4m 0s | 05:15 AM | 09:21 PM | 01:18 PM |
| Sat, Aug 8 | 05:53 AM | 08:42 PM | 14h 49m 0s | −3m 0s | 05:17 AM | 09:19 PM | 01:17 PM |
| Sun, Aug 9 | 05:55 AM | 08:41 PM | 14h 46m 0s | −3m 0s | 05:18 AM | 09:17 PM | 01:18 PM |
| Mon, Aug 10 | 05:56 AM | 08:39 PM | 14h 43m 0s | −3m 0s | 05:20 AM | 09:15 PM | 01:17 PM |
| Tue, Aug 11 | 05:57 AM | 08:37 PM | 14h 40m 0s | −3m 0s | 05:21 AM | 09:13 PM | 01:17 PM |
| Wed, Aug 12 | 05:59 AM | 08:35 PM | 14h 36m 0s | −4m 0s | 05:23 AM | 09:11 PM | 01:17 PM |
| Thu, Aug 13 | 06:00 AM | 08:34 PM | 14h 34m 0s | −2m 0s | 05:25 AM | 09:09 PM | 01:17 PM |
| Fri, Aug 14 | 06:02 AM | 08:32 PM | 14h 30m 0s | −4m 0s | 05:26 AM | 09:07 PM | 01:17 PM |
| Sat, Aug 15 | 06:03 AM | 08:30 PM | 14h 27m 0s | −3m 0s | 05:28 AM | 09:06 PM | 01:16 PM |
| Sun, Aug 16 | 06:05 AM | 08:28 PM | 14h 23m 0s | −4m 0s | 05:29 AM | 09:04 PM | 01:16 PM |
| Mon, Aug 17 | 06:06 AM | 08:26 PM | 14h 20m 0s | −3m 0s | 05:31 AM | 09:02 PM | 01:16 PM |
| Tue, Aug 18 | 06:08 AM | 08:25 PM | 14h 17m 0s | −3m 0s | 05:33 AM | 09:00 PM | 01:16 PM |
| Wed, Aug 19 | 06:09 AM | 08:23 PM | 14h 14m 0s | −3m 0s | 05:34 AM | 08:58 PM | 01:16 PM |
| Thu, Aug 20 | 06:11 AM | 08:21 PM | 14h 10m 0s | −4m 0s | 05:36 AM | 08:55 PM | 01:16 PM |
| Fri, Aug 21 | 06:12 AM | 08:19 PM | 14h 7m 0s | −3m 0s | 05:37 AM | 08:53 PM | 01:15 PM |
| Sat, Aug 22 | 06:13 AM | 08:17 PM | 14h 4m 0s | −3m 0s | 05:39 AM | 08:51 PM | 01:15 PM |
| Sun, Aug 23 | 06:15 AM | 08:15 PM | 14h 0m 0s | −4m 0s | 05:41 AM | 08:49 PM | 01:15 PM |
| Mon, Aug 24 | 06:16 AM | 08:13 PM | 13h 57m 0s | −3m 0s | 05:42 AM | 08:47 PM | 01:14 PM |
| Tue, Aug 25 | 06:18 AM | 08:11 PM | 13h 53m 0s | −4m 0s | 05:44 AM | 08:45 PM | 01:14 PM |
| Wed, Aug 26 | 06:19 AM | 08:09 PM | 13h 50m 0s | −3m 0s | 05:45 AM | 08:43 PM | 01:14 PM |
| Thu, Aug 27 | 06:21 AM | 08:07 PM | 13h 46m 0s | −4m 0s | 05:47 AM | 08:41 PM | 01:14 PM |
| Fri, Aug 28 | 06:22 AM | 08:05 PM | 13h 43m 0s | −3m 0s | 05:49 AM | 08:39 PM | 01:13 PM |
| Sat, Aug 29 | 06:24 AM | 08:03 PM | 13h 39m 0s | −4m 0s | 05:50 AM | 08:37 PM | 01:13 PM |
| Sun, Aug 30 | 06:25 AM | 08:01 PM | 13h 36m 0s | −3m 0s | 05:52 AM | 08:35 PM | 01:13 PM |
| Mon, Aug 31 | 06:27 AM | 07:59 PM | 13h 32m 0s | −4m 0s | 05:53 AM | 08:32 PM | 01:13 PM |
Tip: pair this calendar with our Day Length, Twilight, and Golden Hour tools for photography and planning.
Vancouver Sunrise & Sunset by Month (2026)
This table shows the sunrise, sunset, and day length in Vancouver on the 1st of every month, computed with the same NOAA/Meeus solar algorithms used across this site. Day length is longest in July and shortest in January.
| Month | Sunrise | Sunset | Day Length |
|---|---|---|---|
| January 1 | 08:07 AM | 04:23 PM | 8h 16m 0s |
| February 1 | 07:44 AM | 05:07 PM | 9h 23m 0s |
| March 1 | 06:55 AM | 05:53 PM | 10h 58m 0s |
| April 1 | 06:49 AM | 07:41 PM | 12h 52m 0s |
| May 1 | 05:51 AM | 08:27 PM | 14h 36m 0s |
| June 1 | 05:12 AM | 09:08 PM | 15h 56m 0s |
| July 1 | 05:10 AM | 09:21 PM | 16h 11m 0s |
| August 1 | 05:43 AM | 08:53 PM | 15h 10m 0s |
| September 1 | 06:28 AM | 07:57 PM | 13h 29m 0s |
| October 1 | 07:12 AM | 06:53 PM | 11h 41m 0s |
| November 1 | 06:59 AM | 04:52 PM | 9h 53m 0s |
| December 1 | 07:45 AM | 04:16 PM | 8h 31m 0s |
Vancouver Sunrise & Sunset FAQ
Nearby Cities in Canada
Toronto
Toronto, Canada's largest city on Lake Ontario, offers striking CN Tower skyline silhouettes against Lake Ontario sunrises.
Montreal
Check sunrise and sunset times in Montreal, Canada today — plus day length, solar noon, golden hour, blue hour, and twilight at 45.5017°, -73.5673° (America/Toronto). Popular places to watch the sun include Mount Royal, Old Port, Jacques-Cartier Bridge. Browse the full-month sun calendar for day-by-day planning.
Calgary
Check sunrise and sunset times in Calgary, Canada today — plus day length, solar noon, golden hour, blue hour, and twilight at 51.0447°, -114.0719° (America/Edmonton). Popular places to watch the sun include Nose Hill Park, Glenmore Reservoir, Edworthy Park. Browse the full-month sun calendar for day-by-day planning.